Business Club
Open Space
Zelle
Safe Space
4.OG
| Mieteinheit 1 | 804 m2 |
| Mieteinheit 2 | 766 m2 |
| Mieteinheit 3 | 742 m2 |
| Mieteinheit 4 | 661 m2 |
| Mieteinheit 5 | 556 m2 |
X
Business Club
Open Space
Zelle
Safe Space
3.OG
| Mieteinheit 1 | 940 m2 |
| Mieteinheit 2 | 913 m2 |
| Mieteinheit 3 | 469 m2 |
| Mieteinheit 3a | 450 m2 |
| Mieteinheit 4 | 835 m2 |
| Mieteinheit 5 | 642 m2 |
X
Business Club
Open Space
Zelle
Safe Space
2.OG
| Mieteinheit 1 | 940 m2 |
| Mieteinheit 2 | 913 m2 |
| Mieteinheit 3 | 469 m2 |
| Mieteinheit 3a | 450 m2 |
| Mieteinheit 4 | 835 m2 |
| Mieteinheit 5 | 642 m2 |
X
Business Club
Open Space
Zellen
Safe Space
1.OG
| Mieteinheit 1 | 940 m2 |
| Mieteinheit 2 | 913 m2 |
| Mieteinheit 3 | 469 m2 |
| Mieteinheit 3a | 450 m2 |
| Mieteinheit 4 | 835 m2 |
| Mieteinheit 5 | 642 m2 |
X
EG
| 1 Fitnessstudio | 601 m2 |
| 2 Digitaler Hofladen | 226 m2 |
| 3 Showroom | 369 m2 |
| 4 New Work Lab | 789 m2 |
| 5 Gastronomie | 1.410 m2 |
| 6 Eventfläche | 923 m2 |
X
So individuell wie jeder Mieter ist, sind auch die Anforderungen an Aufteilung und Gestaltung der Flächen einer Büroimmobilie immer eine sehr individuelle Sache.
Im Vorum genießen Mieter die Freiheit und Flexibilität einer ganz persönlichen Flächengestaltung. Für große Pläne lassen sich im Vorum z.B. ganze 4.000 m² allein auf einer einzigen Etage anmieten oder aber insgesamt fünf unterschiedliche Büroflächen ab ca. 400 m². Sämtliche Flächen lassen sich dank des modernen Raumkonzepts vollständig auf die Bedürfnisse der Mieter anpassen.
Ob Open Space, Business Club oder klassische Einzelbüros – im Vorum ist nichts unmöglich. Da die abgebildeten Grundrisse nur Planungsbeispiele darstellen, sind selbstverständlich noch viele andere Raumlösungen möglich.
Open Space und Zellenbüros auf einer Ebene.